Первый в Чехии памятник Всемирного наследия городок Тельч является городом-музеем. Он действительно очень похож на музей: Тельч — маленький и очень красочный городок со своим стилем. Сашке он сразу напомнил королевство.
Целиком о нашей поездке в город-музей Тельч смотрите в этом коротком видео.
Экскурсии в Тельч из Праги или из Брно.
Изначально имя города звучало как Teleč, то есть “теленок”. Постепенно название менялось, и сегодня мы знаем городок как Тельч (или Telč на чешском). Кстати, в чешском языке название города Telč женского рода 🙂

Основан этот замечательный городок был еще в XI веке, когда местный маркграф Отто построил в этом месте романскую часовню и посвятил ее Деве Марии. В XIV веке хозяином Тельчского замка стал маркграф Карел, который потом стал чешским королем и немецким императором Карлом IV. К тому моменту здесь уже был настоящий город с купеческими домами и торговой площадью у замковых стен. Однако вскоре Карл IV продал замок Ольдржиху III из Градца (рода Витковичей), и в течении двух веков замком и городом владели Паны из Градца.


В начале XVII века город стал принадлежать семье Славата, и он перешел под влияние иезуитского ордена. Тогда в Тельче появились иезуитский колледж, школы, астрономическая обсерватория, музыкальное училище, а также городская церквь. Однако вскоре Тельч приобрели князья Лихтенштейны, и с того момента он жил своей тихой провинциальной жизнью.

Увеличение кварталов Тельча удерживали ров и крепостные стены, а также озера, расположившиеся практически по всему городу. Именно поэтому центр города, включая его центральную площадь, имеет такую необычную форму.

Кстати, самая главная, рыночная площадь Тельча носит имя Захария из Градца (Náměstí Zachariáše z Hradce) — по имени дворянина, вложившего в обустройство Тельча много сил и средств. Эта площадь с ее старинными домами в стилях ренессанс и барокко считается одной из самых красивых в Чехии и очень популярна у туристов. Большинство домов на ней были построены в XVI столетии. К сожалению, в советские времена эти дома были замазаны штукатуркой. Восстанавливать их начали всего лишь 60 лет назад. Сегодня здесь находятся музеи, городская ратуша, Марианский столб (Mariánský sloup) и даже ретро-глаз для особо любопытных. Ретро-глаз не только показывает, но и рассказывает истории.


Во времена Захария из Градца Тельчский замок был перестроен мастерами Антонио Влачем и Бальдассаром Магджи де Ронио — в стиле ренессанс.
В 1971 году Тельч стали считать архитектурным заповедником, а в 1992 году его включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.
На другой половине главной площади установили сцену. В Тельче в течение всего года проходят музыкальные фестивали. Особенно популярен фестиваль “Каникулы в Тельче” (Prázdniny v Telči), проходящие обычно в конце июля — начале августа. На него попали и мы — и смогли послушать молодых чехов из группы Jelen.


Центральная часть Тельча и Тельчский замок находятся между несколькими водоёмами. Из-за этой водной системы, существующей уже семь столетий, и необычных цветных домиков Тельч иногда называют Моравской Венецией. И действительно, есть между ними что-то похожее.
Покататься на лодке стоит 25 чешских крон (1 евро) за полчаса. Работает прокат лодок до 18:00, так что если соберетесь, учитывайте это, а то мы не успели 🙂
По ссылке вы найдете отели и апартаменты в Тельче.
Дешевые перелеты в Прагу (меньше 2 часов езды до Тельча)
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Будапешт | 28 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 39 |
| Лондон | 28 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 43 |
| Милан | 25 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 44 |
| Рига | 22 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 46 |
| Венеция | 2 марта 2026 | 4 марта 2026 | Билеты от 49 |
| Рим | 20 июля 2026 | 23 июля 2026 | Билеты от 51 |
| София | 18 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 55 |
| Париж | 5 марта 2026 | 6 марта 2026 | Билеты от 57 |
| Тирана | 30 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 59 |
| Ереван | 18 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 60 |
| Бухарест | 25 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Билеты от 62 |
| Пиза | 6 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 63 |
| Брюссель | 23 января 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 64 |
| Кишинёв | 10 июня 2026 | 17 июня 2026 | Билеты от 80 |
| Катания | 27 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 82 |
| Стамбул | 2 марта 2026 | 14 марта 2026 | Билеты от 85 |
| Гданьск | 9 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | Билеты от 86 |
| Барселона | 21 мая 2026 | 27 мая 2026 | Билеты от 88 |
| Амстердам | 5 марта 2026 | 6 марта 2026 | Билеты от 92 |
| Малага | 24 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 100 |
| Кутаиси | 22 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 107 |
| Бильбао | 4 марта 2026 | 6 марта 2026 | Билеты от 109 |
| Варшава | 16 мая 2026 | 29 мая 2026 | Билеты от 113 |
| Анталья | 13 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Билеты от 115 |
| Аликанте | 8 марта 2026 | 10 марта 2026 | Билеты от 122 |
| Валенсия | 28 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 122 |
| Копенгаген | 19 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 126 |
| Бристоль | 8 марта 2026 | 11 марта 2026 | Билеты от 128 |
| Мадрид | 12 марта 2026 | 19 марта 2026 | Билеты от 130 |
| Осло | 23 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 132 |
| Таллин | 9 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 136 |
| Неаполь | 13 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Билеты от 137 |
| Тенерифе | 27 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 138 |
| Ньюкасл | 2 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 139 |
| Вильнюс | 12 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Билеты от 140 |
| Ларнака | 6 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 141 |
| Белград | 24 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 143 |
| Братислава | 23 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 149 |
| Цюрих | 13 марта 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 149 |
| Франкфурт-на-Майне | 7 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 150 |
| Варна | 3 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 151 |
| Вена | 26 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Билеты от 155 |
| Хельсинки | 11 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 155 |
| Женева | 16 июня 2026 | 16 июня 2026 | Билеты от 156 |
| Яссы | 1 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 162 |
| Мемминген | 14 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | Билеты от 163 |
| Берлин | 8 мая 2026 | 9 мая 2026 | Билеты от 164 |
| Лиссабон | 24 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 165 |
| Афины | 9 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 167 |
| Мерсин | 12 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Билеты от 167 |
| Любляна | 20 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 170 |
| Дюссельдорф | 6 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 170 |
| Порту | 2 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 171 |
| Подгорица | 3 октября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 173 |
| Тбилиси | 3 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Билеты от 174 |
| Кёльн | 7 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 180 |
| Сочи | 4 марта 2026 | 11 марта 2026 | Билеты от 184 |
| Пафос | 31 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 188 |
| Эрджан | 4 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 189 |
| Баку | 7 марта 2026 | 14 марта 2026 | Билеты от 195 |
| Краснодар | 6 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 201 |
| Тарту | 22 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Билеты от 203 |
| Мюнхен | 1 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 219 |
| Салоники | 22 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 220 |
| Ниш | 29 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 221 |
| Ноттингем | 22 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 227 |
| Москва | 1 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 228 |
| Эйндховен | 1 ноября 2026 | 5 ноября 2026 | Билеты от 233 |
| Бургас | 22 июля 2026 | 14 августа 2026 | Билеты от 234 |
| Екатеринбург | 28 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 241 |
| Минеральные Воды | 15 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | Билеты от 242 |
| Вроцлав | 28 марта 2026 | 28 марта 2026 | Билеты от 242 |
| Каир | 23 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 248 |
| Санкт-Петербург | 8 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Билеты от 251 |
| Рейкьявик | 25 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 258 |
| Дубай | 3 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 263 |
| Бишкек | 23 февраля 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 268 |
| Ираклион | 3 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 270 |
| Лион | 1 августа 2026 | 4 августа 2026 | Билеты от 276 |
| Роттердам | 26 января 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 283 |
| Уфа | 27 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 292 |
| Фуншал (Мадейра) | 11 мая 2026 | 24 мая 2026 | Билеты от 304 |
| Гётеборг | 20 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 308 |
| Казань | 23 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 310 |
| Тюмень | 1 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 315 |
| Астана | 1 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 324 |
| Шарджа | 17 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Билеты от 330 |
| Самара | 3 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | Билеты от 335 |
| Алматы | 15 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | Билеты от 362 |
| Нижний Новгород | 8 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 379 |
| Калининград | 26 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 391 |
| Нью-Йорк | 14 апреля 2026 | 2 мая 2026 | Билеты от 402 |
| Марса-Алам | 14 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Билеты от 413 |
| Барнаул | 3 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 422 |
| Денвер | 8 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Билеты от 433 |
| Волгоград | 21 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 437 |
| Пермь | 9 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 438 |
| Омск | 20 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 446 |
| Новосибирск | 27 февраля 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 447 |
| Махачкала | 29 мая 2026 | 7 июня 2026 | Билеты от 453 |



Добавить комментарий