В сентябре проходит Европейская неделя движения. Точнее, две недели. Не обошли эти мероприятия и наш городок Брно. В течение нескольких суббот младшие школьники (и не только) приходили на транспортную учебную площадку и тренировались правильно вести себя на дорогах.

В школе всем детям выдали приглашения на транспортную детскую площадку. В приглашении было написано, что детей ждет езда на велосипеде, компьютерные игры с правилами дорожного движения и даже небольшие призы. Но самое главное — можно будет покататься на детском электромобиле. Собственно, именно ради этого мы туда и пошли — Сашке очень хотелось покататься на машинке. Все остальное было постольку-поскольку.
У школы нас встретили забавные человечки, один из которых подрабатывал урной.

Хотя нет, сначала нас встретила девушка-инструктор, отправившая нас в школу рядом с транспортной площадкой. В школе Сашке выдали листик со списком того, какие задания ему нужно выполнить. После каждого задания инструкторы вносили в листик пометку о том, что оно выполнено.
Первым заданием была компьютерная игра, где нужно было правильно одеть электронного человечка (то есть выбрать из одежды наиболее безопасную с точки зрения поведения на дороге) и провести его из дома до школы через несколько дорог, естественно, учитывая правила дорожного движения и обязательно глядя через дорогу в обе стороны. Чтобы повернуть голову человечка вправо или влево, нужно было нажать на соответствующее его ухо.

Вторым заданием была карта с нарисованными на ней дорогами, перекрестками и людьми, идущими в разных направлениях и едущими на велосипедах. Нужно было показать, кто идет или едет правильно, а кто нет.
Третье задание было довольно простым — рассказать, какие дорожные знаки что обозначают. Например, знак «Главная дорога», «Кирпич» или «Велосипедная дорожка» — то есть ничего сложного, но знать полезно.
После этого Сашка получил первый поощрительный приз, причем, кроме полученных вафель, он мог выбрать любой предмет из множества светоотражающих вещей, которые вешаются на рюкзаки, шею, надеваются на руки и ноги — в общем, крепятся куда угодно, где могут отражаться.
Для родителей там тоже нашлась забава. Юре предложили примерить алкоочки!
— Возьмите, попробуйте, — предложила Юре инструктор и протянула ему большие очки.
Выглядели они так же, как выглядят лыжные очки или очки для подводного плавания.
— Думаю, если я надену такие очки и сяду за руль, все и так сразу поймут, что я нетрезв, — рассмеялся Юра.
Оказалось, эти алкоочки на самом деле не для того, чтобы садиться в них за руль. Алкоочки показывают, как видит человек с 1 промиле алкоголя в крови.
— Чтобы понять, как сложно двигаться нетрезвому человеку на дороге, попробуйте обойти эти конусы и переступить через последний ряд, — сказала инструктор.
Медленно и неуверенно, но Юра прошел это задание. После прохождения Юра сказал, что то, что было видно в очках, совершенно не совпадало с реальностью. У меня и вовсе закружилась голова, когда я надела эти очки. Как и у Сашки, который не мог пройти мимо такой забавы.
Четвертым заданием оказались долгожданные машинки!

Дети рассаживались в электромобили и минут 10-15 ездили по всей площадке, соблюдая правила дорожного движения. А тем, кто не соблюдал, инструкторы объясняли, что именно было сделано неправильно. Сашку пару раз догоняли и указывали на ошибки. Кстати, он рассказывал, что когда он с летним лагерем приходил сюда же кататься на машинках, за их движением следили не инструкторы, а полицейские — совсем все по-настоящему.
Впрочем, и сейчас все было достаточно правдоподобно: дорожные указатели и знаки, круговые объезды, перекрестки, светофоры, пешеходные переходы и железнодорожный переезд с соответствующими знаками (и даже рельсы положены!).




Светофоры настоящие и работают. Они, правда, отличаются от «взрослых» светофоров, но свою функцию все равно выполняют.


При поворотах обязательно нужно было рукой показывать, куда едешь.
Последним, пятым заданием была езда на велосипеде. Детям предлагали сесть на велосипед (в зависимости от возраста предлагали велосипеды разной величины), проехать на нем слаломом вокруг дорожных конусов, а потом еще по траектории большой восьмерки.
В самом конце, в обмен на заполненный листик с отметками, детям выдавали поощрительные призы. Не знаю, выдавали всем одинаковые призы или нет. Сашке достались шоколадка и сок.
Конечно же, мы задумались, кто же оплачивает все это мероприятие, ведь для нас все это было совершенно бесплатно. Сначала в голову пришла мысль, что кто-то таким образом отрабатывает грант, а потом мы заметили мелкие буковки на приглашении: «Отдел транспорта городского управления города Брно в сотрудничестве с акционерным обществом Brněnské komunikace (дорожное управление Брно)». И все это в рамках европейской недели движения (то есть вполне возможно, что и в других местах Европы проходит что-то подобное).
Надо сказать, что детям такой вид обучения — в виде игры — явно нравится. И запоминаются правила дорожного движения на практике лучше. Так что с нетерпением ждем следующего года и таких обучающих игр. Только вот не знаем, кто больше ждет — мы или Сашка 🙂


Детская транспортная площадка находится по адресу: Brno, Pastviny 70 (перед школой).
Со своими велосипедами на площадку можно приходить в любое время.
Электромашинки доступны для общественности за небольшую плату по выходным дням с 14:00 до 18:00 (кроме плохой погоды) с апреля по октябрь.
Больше информации — на сайте транспортной площадки (на чешском языке).
Дешевые перелеты в Вену (1,5 часа до Брно на автобусе или поезде)
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Варшава | 10 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 32 |
Краков | 16 октября 2023 | 17 октября 2023 | Билеты от 37 |
Брюссель | 4 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | Билеты от 38 |
Милан | 8 января 2024 | 10 января 2024 | Билеты от 42 |
Венеция | 4 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 43 |
Лондон | 8 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Билеты от 49 |
Ниш | 26 октября 2023 | 29 октября 2023 | Билеты от 54 |
Рим | 22 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Билеты от 55 |
Ларнака | 9 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 56 |
Бургас | 17 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 60 |
София | 9 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | Билеты от 65 |
Тель-Авив | 11 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Билеты от 66 |
Кёльн | 25 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 67 |
Ереван | 2 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 68 |
Вильнюс | 26 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 68 |
Барселона | 24 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | Билеты от 71 |
Таллин | 27 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | Билеты от 72 |
Рига | 9 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 73 |
Салоники | 13 октября 2023 | 17 октября 2023 | Билеты от 75 |
Сплит | 7 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 77 |
Стокгольм | 10 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | Билеты от 78 |
Париж | 10 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | Билеты от 79 |
Хельсинки | 15 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 80 |
Мадрид | 18 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | Билеты от 80 |
Бухарест | 12 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 84 |
Осло | 23 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 84 |
Дортмунд | 21 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | Билеты от 86 |
Гётеборг | 23 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 87 |
Копенгаген | 7 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 87 |
Берлин | 15 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | Билеты от 90 |
Дубровник | 18 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 94 |
Афины | 11 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | Билеты от 99 |
Биллунн | 19 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 100 |
Белград | 15 января 2024 | 17 января 2024 | Билеты от 100 |
Будапешт | 16 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 101 |
Лиссабон | 11 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 101 |
Мальта | 21 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 102 |
Каунас | 10 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 103 |
Кутаиси | 20 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | Билеты от 103 |
Ницца | 6 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 103 |
Гданьск | 9 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 104 |
Верона | 3 октября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 106 |
Болонья | 17 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 106 |
Подгорица | 17 октября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 106 |
Стамбул | 23 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | Билеты от 106 |
Прага | 11 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 107 |
Познань | 1 ноября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 109 |
Валенсия | 10 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | Билеты от 110 |
Аликанте | 21 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 110 |
Гамбург | 1 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 112 |
Эйндховен | 16 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 113 |
Тирана | 21 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 113 |
Пальма-де-Майорка | 26 октября 2023 | 29 октября 2023 | Билеты от 114 |
Вроцлав | 1 декабря 2023 | 3 декабря 2023 | Билеты от 114 |
Яссы | 26 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Билеты от 116 |
Пафос | 10 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 121 |
Дюссельдорф | 9 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 122 |
Марсель | 9 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 124 |
Франкфурт-на-Майне | 9 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 126 |
Брно | 11 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 127 |
Ламеция-Терме | 4 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 128 |
Малага | 9 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 142 |
Мюнхен | 22 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | Билеты от 142 |
Анталья | 11 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | Билеты от 144 |
Родос | 19 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 146 |
Женева | 4 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 149 |
Ганновер | 1 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 149 |
Дублин | 17 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Билеты от 149 |
Тулуза | 25 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 150 |
Братислава | 13 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 152 |
Фару | 30 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 153 |
Штутгарт | 16 октября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 155 |
Загреб | 21 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 156 |
Бристоль | 20 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 158 |
Абу-Даби | 5 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 160 |
Шарм-эш-Шейх | 14 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 161 |
Варна | 24 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | Билеты от 165 |
Люблин | 6 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 168 |
Амстердам | 24 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Билеты от 170 |
Кишинёв | 19 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 177 |
Бремен | 16 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 178 |
Цюрих | 1 декабря 2023 | 3 декабря 2023 | Билеты от 182 |
Лейпциг | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 182 |
Падерборн | 22 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 189 |
Анкара | 14 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 192 |
Катовице | 6 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 199 |
Баку | 2 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 208 |
Сочи | 25 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | Билеты от 211 |
Корфу | 6 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 213 |
Берген | 9 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 214 |
Сараево | 22 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 214 |
Хургада | 29 октября 2023 | 2 ноября 2023 | Билеты от 215 |
Мемминген | 5 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 219 |
Тбилиси | 28 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | Билеты от 223 |
Минеральные Воды | 10 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Билеты от 225 |
Измир | 20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Билеты от 236 |
Москва | 26 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | Билеты от 238 |
Лион | 24 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | Билеты от 241 |
Тиват | 16 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 242 |
Эрджан | 26 октября 2023 | 1 ноября 2023 | Билеты от 244 |
Добавить комментарий