Любите котиков? На границе между Чехией и Австрией, на окраине самого маленького австрийского городка Хардегг, живут дикие кошки. Сейчас их тут только две: самец Карло и самка Фрида.

Посмотрите наш короткий ролик о центре с дикими кошками Wildkatzen Thayatal в национальном парке Тайяталь в Нижней Австрии.
В 50-х годах прошлого века этот вид кошек считался в Австрии вымершим. Однако в последние годы в национальном парке Тайяталь такие животные стали появляться снова. Так что встретить их в принципе можно и в дикой природе, не только в вольере.
Правда, по виду дикие кошки не слишком отличаются от домашних. Меня удивило, что по размерам они могут быть даже меньше домашних. В загоне национального парка дикий вид доживает до 15 лет, а на воле — максимум до 7-10 лет.
На воле дикие коты питаются в основном мышами, иногда птицами, ящерицами, кроликами, не брезгуют лягушками и насекомыми.
Мы приехали в парк специально посмотреть на кормление диких кошек. Заодно нам показали небольшой фильм на немецком. В самом здании можно было узнать, кто еще водится в лесах национального парка Тайяталь.
Рядом с кошачьим загоном находится детская площадка. Детям там — раздолье! Даже старшенькому 🙂
Попасть на кормление диких кошек можно в 15:30:
- с апреля по июнь и с сентября по октябрь — по субботам, воскресеньям и праздникам,
- с июля по август — каждый день.
Стоимость входа в 2020 году:
- для взрослых — 3 евро,
- для детей (6 — 14 лет) — 1,50 евро.
Центр открыт с 9:00 до 18:00 (21 марта — 30 сентября) и с 10:00 до 17:00 (1 октября — 2 ноября) каждый день.
Ниже вы найдете списки отелей и пансионов в Вене и на границе Чехии и Австрии, а также дешевых полетов в Вену.
Заказывайте наши экскурсии на сайте или напишите нам письмо 🙂
Подписывайтесь на наши каналы:
Недорогие отели в Вене (1-1,5 часа езды в Хардегг)
| Отель | Звездность | Скидка | Цена за ночь, от | Выбрать даты |
|
Hotel Liechtenstein Apartments II |
★★ |
-16% |
| |
|
Private room in luxury apartment with shared kitchen and shared bathroom |
-33% |
| ||
|
Leopoldauer Apartment |
-30% |
| ||
|
MEININGER Hotel Wien Hauptbahnhof |
★★★ |
-15% |
| |
|
Radiant Premium Apartments - Fünfhaus |
-7% |
| ||
|
MEININGER Hotel Wien Downtown Franz |
★★★ |
-24% |
| |
|
Luna Apartments |
-8% |
| ||
|
Pension Tal Studios |
-16% |
| ||
|
Park Apartments Wien |
-7% |
| ||
|
Vienna Top Apartment |
-39% |
|
Дешевые перелеты в Вену (1,5 часа езды на автобусе или поезде в Хардегг)
| Откуда | Дата вылета | Найти билет |
|
Рим | 04.01.2021 | |
|
Брюссель | 25.01.2021 | |
|
Эйндховен | 01.01.2021 | |
|
Милан | 30.12.2020 | |
|
Дортмунд | 01.02.2021 | |
|
Варшава | 03.01.2021 | |
|
Лондон | 01.01.2021 | |
|
Таллин | 09.10.2021 | |
|
Катовице | 02.01.2021 | |
|
Кёльн | 05.01.2021 | |
|
Ларнака | 10.01.2021 | |
|
Барселона | 01.01.2021 | |
|
Бухарест | 29.01.2021 | |
|
Порту | 04.01.2021 | |
|
Афины | 23.01.2021 | |
|
Берлин | 04.01.2021 | |
|
София | 03.01.2021 | |
|
Гданьск | 21.01.2021 | |
|
Лиссабон | 05.10.2021 | |
|
Вильнюс | 24.01.2021 | |
|
Будапешт | 01.02.2021 | |
|
Краков | 03.01.2021 | |
|
Харьков | 11.01.2021 | |
|
Запорожье | 17.10.2021 | |
|
Пальма-де-Майорка | 31.12.2020 | |
|
Венеция | 03.02.2021 | |
|
Рига | 15.01.2021 | |
|
Франкфурт-на-Майне | 05.01.2021 | |
|
Бари | 28.01.2021 | |
|
Санкт-Петербург | 20.02.2021 | |
|
Мадрид | 08.01.2021 | |
|
Стокгольм | 02.01.2021 | |
|
Сарагоса | 31.12.2020 | |
|
Фару | 10.01.2021 | |
|
Аликанте | 01.05.2021 | |
|
Москва | 31.01.2021 | |
|
Тенерифе | 17.01.2021 | |
|
Гамбург | 14.01.2021 | |
|
Салоники | 07.02.2021 | |
|
Стамбул | 30.01.2021 | |
|
Флоренция | 10.06.2021 | |
|
Тель-Авив | 05.01.2021 | |
|
Львов | 01.02.2021 | |
|
Валенсия | 14.01.2021 | |
|
Луа | 30.12.2020 | |
|
Париж | 02.01.2021 | |
|
Белград | 22.01.2021 | |
|
Каунас | 01.01.2021 | |
|
Мюлуз | 03.01.2021 | |
|
Малага | 02.01.2021 | |
|
Уфа | 31.01.2021 | |
|
Бодрум | 28.01.2021 | |
|
Осло | 29.12.2020 | |
|
Севилья | 08.06.2021 | |
|
Анталия | 29.01.2021 | |
|
Казань | 23.01.2021 | |
|
Люксембург | 31.01.2021 | |
|
Екатеринбург | 24.01.2021 | |
|
Неаполь | 05.07.2021 | |
|
Бильбао | 27.01.2021 | |
|
Анкара | 27.01.2021 | |
|
Лодзь | 19.02.2021 | |
|
Братислава | 14.01.2021 | |
|
Амстердам | 04.02.2021 | |
|
Яссы | 04.01.2021 | |
|
Познань | 01.09.2021 | |
|
Измир | 29.12.2020 | |
|
Адана | 20.04.2021 | |
|
Турку | 24.01.2021 | |
|
Катания | 30.12.2020 | |
|
Днепропетровск | 18.01.2021 | |
|
Страсбург | 03.01.2021 | |
|
Клуж-Напока | 15.03.2021 | |
|
Алания | 29.12.2020 | |
|
Манчестер | 01.07.2021 | |
|
Новосибирск | 27.02.2021 | |
|
Одесса | 28.01.2021 | |
|
Кишинёв | 03.01.2021 | |
|
Ростов-на-Дону | 30.01.2021 | |
|
Рейкьявик | 08.01.2021 | |
|
Дублин | 30.12.2020 | |
|
Подгорица | 01.04.2021 | |
|
Минск | 06.03.2021 | |
|
Самара | 22.01.2021 | |
|
Мюнхен | 20.07.2021 | |
|
Омск | 24.01.2021 | |
|
Саратов | 27.01.2021 | |
|
Пермь | 28.02.2021 | |
|
Верона | 20.01.2021 | |
|
Махачкала | 22.01.2021 | |
|
Прага | 09.07.2021 | |
|
Касабланка | 27.01.2021 | |
|
Варна | 02.01.2021 | |
|
Штутгарт | 03.01.2021 | |
|
Краснодар | 14.01.2021 | |
|
Хельсинки | 28.07.2021 | |
|
Минеральные Воды | 18.02.2021 | |
|
Цюрих | 04.01.2021 | |
|
Тбилиси | 23.02.2021 | |
|
Женева | 30.12.2020 |
Отели и пансионы в Австрии у границы


Добавить комментарий