Warning: parse_ini_file(): open_basedir restriction in effect. File(/etc/php73/apache2/php.ini) is not within the allowed path(s): (/www/doc/www.podorozhniki.eu:/disk2/doc/www.podorozhniki.eu:/usr/share/php:/www/tmp:/tmp) in /www/doc/www.podorozhniki.eu/www/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119
Warning: parse_ini_file(/etc/php73/apache2/php.ini): failed to open stream: Operation not permitted in /www/doc/www.podorozhniki.eu/www/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119
Город Брно уже открыл велосезон, в очередной раз стартовала инициатива «На велосипеде на работу». Пора, наконец, написать о службе совместного использования велосипедов.

В Брно такого вида арендой занимаются две компании: Rekola и Velonet.
Посмотрите ролик о том, как работает совместный прокат велосипедов.
Работает все так: через интернет выбираешь подходящий тариф (нужна платежная карта), регистрируешься, получаешь код, который вводишь потом в устройство-счетчик на велосипеде со стоянки — и едешь.
Ближайшую стоянку велосипедов можно найти через мобильное приложение. Там же можно зарезервировать велосипед заранее (в таком случае экран счетчика будет светиться, и вы опознаете зарезервированный транспорт).
Счетчик на велосипеде показывает время и количество километров, которые ты проехал. А в приложении — еще и видна трасса, по которой едешь.
Если нужно отойти на какое-то время, устанавливаешь велосипед на специальную стойку, ставишь его счетчик на паузу, а когда вернешься, вводишь код — и едешь дальше.
В конце велосипед нужно вернуть в любую из велонетовских стоек.
Цена аренды велосипеда — 29 крон в час (чуть больше 1 евро), 15 минут перерыва бесплатно. Или 260 крон (~10 евро) в месяц с бесплатной паузой в 75 минут. Оплата поминутно, так что платишь только за то, сколько проехал.
Есть штрафы: 50 крон вычитается, если прикрепишь велосипед не у «фирменной» стойки, 300 крон — если оставишь велосипед вне зоны Velonet.
Но есть и бонусы: за нахождение «бесхозного» велонетовского велосипеда, не стоящего на паузе, и возвращение его «в стаю», то есть на стойку.
И напоследок. «Велонет» посчитал, что за последние 10 месяцев на арендованных у них велосипедах по Брно народ накатал 21776 км. Это то же расстояние, как из Брно во Владивосток и обратно.
Вы бы лучше пешком город исследовали или на велосипеде? ?
Заказывайте наши экскурсии на сайте или напишите нам письмо 🙂
Подписывайтесь на наши каналы:
⠀Дешевые перелеты в Братиславу (1,5 часа езды в Брно)
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Загреб | 6 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 37 |
Милан | 29 марта 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 48 |
Даламан | 30 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 73 |
Венеция | 28 мая 2023 | 29 мая 2023 | Билеты от 137 |
Варшава | 10 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 139 |
Пафос | 13 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 144 |
Рим | 29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 149 |
Бухарест | 15 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 156 |
Каунас | 28 апреля 2023 | 1 мая 2023 | Билеты от 156 |
Барселона | 24 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 160 |
Рига | 6 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 160 |
Познань | 8 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 161 |
Лондон | 4 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | Билеты от 165 |
Стамбул | 30 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 166 |
Копенгаген | 20 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 171 |
Тель-Авив | 8 мая 2023 | 11 мая 2023 | Билеты от 175 |
Валенсия | 5 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 177 |
Штутгарт | 2 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 181 |
Париж | 27 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Билеты от 184 |
Белград | 26 апреля 2023 | 2 мая 2023 | Билеты от 185 |
Ницца | 28 апреля 2023 | 1 мая 2023 | Билеты от 188 |
Берлин | 13 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 190 |
Салоники | 21 июля 2023 | 24 июля 2023 | Билеты от 194 |
Аликанте | 7 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 196 |
Подгорица | 30 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 199 |
Катания | 8 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 214 |
Таллин | 1 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 222 |
Вильнюс | 16 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 231 |
Анталья | 2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 271 |
Ереван | 1 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 281 |
Хельсинки | 28 апреля 2023 | 1 мая 2023 | Билеты от 292 |
Тимишоара | 11 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Билеты от 298 |
Абердин | 1 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 323 |
Дюссельдорф | 7 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 326 |
Франкфурт-на-Майне | 11 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | Билеты от 331 |
Кутаиси | 16 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Билеты от 365 |
Кишинёв | 27 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 375 |
Амстердам | 7 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 399 |
Тбилиси | 30 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 460 |
Бремен | 7 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 568 |
Москва | 1 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 635 |
Баку | 5 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 650 |
Минеральные Воды | 9 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 687 |
Астана | 15 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 723 |
Санкт-Петербург | 24 мая 2023 | 26 мая 2023 | Билеты от 754 |
Сочи | 8 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 766 |
Самара | 16 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 791 |
Берн | 4 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 792 |
Казань | 23 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | Билеты от 824 |
Дубай | 9 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 855 |
Тюмень | 18 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 876 |
Красноярск | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 911 |
Анкара | 5 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 1 014 |
Екатеринбург | 15 августа 2023 | 20 августа 2023 | Билеты от 1 039 |
Уфа | 18 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 1 107 |
Уральск | 22 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 1 120 |
Минск | 30 апреля 2023 | 5 мая 2023 | Билеты от 1 136 |
Дешевые перелеты в Вену (1,5 часа езды в Брно)
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Варшава | 15 мая 2023 | 19 мая 2023 | Билеты от 32 |
Стокгольм | 25 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Билеты от 37 |
Ниш | 8 мая 2023 | 12 мая 2023 | Билеты от 37 |
Краков | 26 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | Билеты от 42 |
Милан | 19 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 42 |
Венеция | 2 августа 2023 | 8 августа 2023 | Билеты от 44 |
Гётеборг | 31 мая 2023 | 3 июня 2023 | Билеты от 46 |
Брюссель | 2 мая 2023 | 5 мая 2023 | Билеты от 52 |
Рим | 17 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 59 |
Дубровник | 17 мая 2023 | 20 мая 2023 | Билеты от 63 |
Вильнюс | 11 мая 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 69 |
Лондон | 13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 71 |
Ереван | 6 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 71 |
Неаполь | 2 июня 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 72 |
Подгорица | 20 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 72 |
Рига | 7 августа 2023 | 13 августа 2023 | Билеты от 73 |
Ибица | 17 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 74 |
Таллин | 18 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 75 |
Копенгаген | 12 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 75 |
Салоники | 6 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 76 |
Болонья | 29 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 80 |
Барселона | 14 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 81 |
Берлин | 3 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 82 |
Гданьск | 20 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 83 |
Тель-Авив | 5 мая 2023 | 10 мая 2023 | Билеты от 83 |
Бухарест | 6 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 87 |
Эдинбург | 19 мая 2023 | 22 мая 2023 | Билеты от 88 |
Катания | 2 июня 2023 | 5 июня 2023 | Билеты от 88 |
Дюссельдорф | 8 мая 2023 | 11 мая 2023 | Билеты от 90 |
Валенсия | 10 мая 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 90 |
Марсель | 14 мая 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 91 |
Пальма-де-Майорка | 19 мая 2023 | 20 мая 2023 | Билеты от 91 |
Париж | 2 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 91 |
Ларнака | 4 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 91 |
София | 3 мая 2023 | 5 мая 2023 | Билеты от 91 |
Ницца | 20 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 93 |
Пафос | 31 марта 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 95 |
Хельсинки | 14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 95 |
Аликанте | 9 мая 2023 | 14 мая 2023 | Билеты от 96 |
Мадрид | 12 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 100 |
Бургас | 1 мая 2023 | 6 мая 2023 | Билеты от 103 |
Кёльн | 19 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 103 |
Гамбург | 16 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 114 |
Ираклион | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 115 |
Сарагоса | 5 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 115 |
Прага | 13 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 116 |
Франкфурт-на-Майне | 14 мая 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 116 |
Будапешт | 17 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 120 |
Загреб | 20 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 122 |
Малага | 13 мая 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 125 |
Дублин | 4 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 126 |
Люксембург | 13 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 127 |
Белград | 18 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 129 |
Мальта | 21 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 129 |
Вроцлав | 3 мая 2023 | 4 мая 2023 | Билеты от 132 |
Штутгарт | 14 июля 2023 | 15 июля 2023 | Билеты от 134 |
Турин | 7 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 134 |
Каунас | 26 августа 2023 | 31 августа 2023 | Билеты от 134 |
Абу-Даби | 8 мая 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 135 |
Варна | 5 мая 2023 | 7 мая 2023 | Билеты от 136 |
Эйндховен | 18 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 137 |
Афины | 11 мая 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 139 |
Тирана | 2 июня 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 140 |
Лиссабон | 21 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 142 |
Осло | 31 марта 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 144 |
Катовице | 17 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 147 |
Анталья | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 153 |
Стамбул | 5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 156 |
Кутаиси | 5 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 160 |
Нюрнберг | 20 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 161 |
Жирона | 22 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 162 |
Яссы | 4 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 173 |
Базель | 11 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | Билеты от 177 |
Амстердам | 12 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 179 |
Щецин | 29 марта 2023 | 31 марта 2023 | Билеты от 180 |
Женева | 1 июня 2023 | 6 июня 2023 | Билеты от 183 |
Сантандер | 6 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 185 |
Любляна | 1 августа 2023 | 6 августа 2023 | Билеты от 187 |
Севилья | 14 июля 2023 | 19 июля 2023 | Билеты от 189 |
Бирмингем | 24 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 190 |
Тиват | 13 мая 2023 | 15 мая 2023 | Билеты от 191 |
Анкара | 19 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 191 |
Измир | 3 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 192 |
Кишинёв | 25 мая 2023 | 30 мая 2023 | Билеты от 192 |
Сибиу | 29 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 192 |
Амман | 17 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 195 |
Флоренция | 10 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Билеты от 201 |
Сараево | 27 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 211 |
Цюрих | 12 мая 2023 | 14 мая 2023 | Билеты от 215 |
Ганновер | 8 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 228 |
Братислава | 8 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 233 |
Лион | 17 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 234 |
Познань | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 237 |
Мюнхен | 7 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 245 |
Киркенес | 16 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 254 |
Порту | 7 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 259 |
Бодрум | 2 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 264 |
Тбилиси | 18 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 266 |
Бильбао | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 268 |
Даламан | 31 мая 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 272 |
Популярные отели и пансионы в Брно с удобным расположением
Добавить комментарий