Warning: parse_ini_file(): open_basedir restriction in effect. File(/etc/php73/apache2/php.ini) is not within the allowed path(s): (/www/doc/www.podorozhniki.eu:/disk2/doc/www.podorozhniki.eu:/usr/share/php:/www/tmp:/tmp) in /www/doc/www.podorozhniki.eu/www/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119
Warning: parse_ini_file(/etc/php73/apache2/php.ini): failed to open stream: Operation not permitted in /www/doc/www.podorozhniki.eu/www/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119
Моя мама постоянно удивлялась, что в транспорте у нее никогда не спрашивали билетов, когда она ездила с маленьким Сашкой.
Я, не зная правил, покупала проездные и себе, и Сашке. И только потом я узнала, сколько денег потратила зря ?

Билеты на общественный транспорт в Чехии покупают на время и зоны. В #Брно всего две зоны: 100 и 101, — но о них не думайте, так как все билеты у нас рассчитаны на обе зоны.
⠀
А недавно в Брно снизили стоимость общественного транспорта. Можно сэкономить ?
В Брно важно понимать, сколько по времени вы будете добираться до нужного места (можно посмотреть на idos.cz). Причем любым видом общественного транспорта: трамваем, автобусом, троллейбусом или даже поездом в пределах города. Билеты делятся на 15-минутные, часовые, 1,5-часовые и 24-часовые.
Купить билеты можно в желтых автоматах (некоторые уже должны принимать карты), ларьках Trafika, в специальных пунктах продажи билетов (в центре по адресу: Novobranská 693/18), с помощью SMS (оператор должен быть чешский) и у водителя. У водителей билеты дороже всего, а билет со скидкой не купишь.
СТОИМОСТЬ РАЗОВЫХ БИЛЕТОВ ДЛЯ ТУРИСТОВ
⠀
✅ 15 минут:
- лица старше 15 лет — 20 крон,
- дети от 6 лет — 5 крон.
✅ 60 минут:
- лица старше 15 лет — 25 крон,
- дети от 6 лет — 6 крон.
⠀
✅ 90 минут:
- лица старше 15 лет — 27 крон,
- дети от 6 лет — 6 крон.
⠀
✅ 24 часа:
- лица старше 15 лет — 90 крон,
- дети от 6 лет — 22 кроны.⠀
✅ Дети до 6 лет ездят бесплатно.
⠀
Существует универсальный билет, но о нем лучше в другой раз — сложно объяснять ?
⠀
? Маленькие хитрости — лайфхак. Одноразовые билеты хороши, если вы приехали на пару дней. Если же вы собираетесь остаться в Брно хотя бы на неделю, есть смысл взять с собой фотографию 3х4 (или сделать ее здесь) и купить себе проездной.
⠀
Стоимость проездного (с фотографией) на один месяц:
✅ взрослые — 550 крон,
✅ дети 15-18 лет и студенты до 26 лет (по предъявлению студенческого) — 275 крон,
✅ дети 10-15 лет и пенсионеры от 65 до 70 лет — 137 крон,
✅ дети до 10 лет и пенсионеры от 70 лет — бесплатно (точнее, за 30 крон дадут специальную карточку),
✅ пенсионеры до 65 лет и инвалиды — 350 крон.
?Сопровождающий ребенка до 3 лет ездит вместе с ребенком бесплатно, если сделать на ребенка карточку за 30 крон (фото не нужно). На деле нам не приходилось видеть, чтобы кого-то с маленьким ребенком проверяли контролеры.
??Еще один лайфхак: владелец годового проездного или 24-часового билета в выходные дни может бесплатно возить с собой троих детей до 15 лет и одного взрослого.
Вот и считайте, что дешевле ?
⠀
Ах, да! По всей Чехии действуют скидки для детей, студентов и пенсионеров на автобусы и поезда (например, зеленые автобусы FlixBus) — билеты стоят 25% от полной стоимости.
⠀
Самое время кататься по Чехии. Приезжайте и заказывайте наши экскурсии. С удовольствем покажем вам наш прекрасный город Брно и Моравию 🙂 Пишите 😉
⠀
Дешевые перелеты в Братиславу (1,5 часа езды в Брно)
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Милан | 29 марта 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 48 |
Загреб | 11 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Билеты от 50 |
Бургас | 15 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 55 |
Даламан | 13 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 63 |
Лондон | 12 мая 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 80 |
Рим | 10 мая 2023 | 11 мая 2023 | Билеты от 112 |
Каунас | 29 мая 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 118 |
Кёльн | 22 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 120 |
Дюссельдорф | 22 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 122 |
Брюссель | 15 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 123 |
Барселона | 18 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Билеты от 126 |
Салоники | 14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 135 |
Пафос | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 137 |
Тирана | 12 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 138 |
Аликанте | 13 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 138 |
Варшава | 5 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 140 |
Гамбург | 21 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 141 |
Тель-Авив | 12 мая 2023 | 15 мая 2023 | Билеты от 153 |
Дубровник | 15 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 159 |
Познань | 8 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 159 |
Копенгаген | 20 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 169 |
Таллин | 28 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 174 |
Вена | 30 апреля 2023 | 6 мая 2023 | Билеты от 174 |
Штутгарт | 2 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 179 |
Ницца | 28 апреля 2023 | 1 мая 2023 | Билеты от 186 |
Берлин | 13 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 188 |
Стамбул | 3 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 188 |
Подгорица | 30 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 197 |
Бремен | 21 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 199 |
Хельсинки | 28 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 200 |
Белград | 1 июня 2023 | 2 июня 2023 | Билеты от 219 |
Ереван | 7 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 221 |
Катовице | 28 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 224 |
Цюрих | 27 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 227 |
Афины | 25 марта 2023 | 26 марта 2023 | Билеты от 230 |
Валенсия | 7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 234 |
Ларнака | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 241 |
Анталья | 3 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 250 |
Прага | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 250 |
Фару | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 251 |
Краков | 7 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 259 |
Франкфурт-на-Майне | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 263 |
Рига | 6 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 267 |
Женева | 1 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 288 |
Ганновер | 21 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 319 |
Абердин | 1 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 320 |
Тбилиси | 30 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 455 |
Кутаиси | 25 августа 2023 | 27 августа 2023 | Билеты от 541 |
Москва | 24 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 543 |
Сочи | 26 марта 2023 | 31 марта 2023 | Билеты от 574 |
Минеральные Воды | 9 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 679 |
Санкт-Петербург | 24 мая 2023 | 26 мая 2023 | Билеты от 746 |
Казань | 10 мая 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 786 |
Актау | 10 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 791 |
Нижний Новгород | 8 мая 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 845 |
Минск | 17 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 860 |
Пенза | 30 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 878 |
Тюмень | 1 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 936 |
Ташкент | 10 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Билеты от 1 034 |
Уфа | 18 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 1 095 |
Уральск | 22 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 1 108 |
Ставрополь | 24 марта 2023 | 26 марта 2023 | Билеты от 1 110 |
Калининград | 25 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 1 224 |
Астана | 19 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 1 285 |
Абакан | 20 июля 2023 | 24 июля 2023 | Билеты от 1 366 |
Дешевые перелеты в Вену (1,5 часа езды в Брно)
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Варшава | 13 мая 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 34 |
Стокгольм | 25 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Билеты от 36 |
Милан | 19 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 42 |
Венеция | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 44 |
Ниш | 30 мая 2023 | 2 июня 2023 | Билеты от 44 |
Рим | 8 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 45 |
Тузла | 26 марта 2023 | 27 марта 2023 | Билеты от 50 |
Краков | 7 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 54 |
Таллин | 18 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Билеты от 54 |
Вильнюс | 10 мая 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 58 |
Пафос | 4 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 61 |
Ираклион | 4 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 62 |
Дубровник | 17 мая 2023 | 20 мая 2023 | Билеты от 62 |
Ламеция-Терме | 6 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 68 |
Ереван | 11 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 70 |
Лондон | 13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 70 |
Рига | 7 августа 2023 | 13 августа 2023 | Билеты от 72 |
Неаполь | 2 июня 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 74 |
Болонья | 29 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 79 |
Барселона | 14 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 80 |
Бухарест | 9 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 80 |
Аликанте | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 81 |
Тель-Авив | 29 апреля 2023 | 2 мая 2023 | Билеты от 82 |
Мальта | 5 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 84 |
Кёльн | 20 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | Билеты от 85 |
Познань | 29 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 87 |
Салоники | 23 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 89 |
Валенсия | 10 мая 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 89 |
Подгорица | 20 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 89 |
Ларнака | 4 мая 2023 | 7 мая 2023 | Билеты от 89 |
Будапешт | 14 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 92 |
Палермо | 29 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 92 |
Мадрид | 28 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 92 |
Хельсинки | 14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 94 |
Ницца | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 96 |
Берлин | 15 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 102 |
Эдинбург | 5 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 105 |
Брюссель | 23 марта 2023 | 25 марта 2023 | Билеты от 107 |
Нюрнберг | 18 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Билеты от 108 |
Кутаиси | 7 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 108 |
Тирана | 13 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 109 |
Щецин | 21 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 109 |
Осло | 24 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 110 |
Дюссельдорф | 19 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 110 |
Копенгаген | 25 марта 2023 | 26 марта 2023 | Билеты от 111 |
Прага | 28 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 112 |
Париж | 5 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | Билеты от 112 |
Малага | 26 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Билеты от 113 |
София | 3 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 114 |
Марсель | 3 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 118 |
Катовице | 2 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 118 |
Франкфурт-на-Майне | 6 мая 2023 | 11 мая 2023 | Билеты от 120 |
Гданьск | 25 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 120 |
Загреб | 20 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 120 |
Каунас | 26 августа 2023 | 31 августа 2023 | Билеты от 124 |
Дублин | 1 мая 2023 | 3 мая 2023 | Билеты от 124 |
Белград | 15 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 124 |
Абу-Даби | 31 марта 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 127 |
Пиза | 20 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 127 |
Яссы | 17 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 132 |
Гамбург | 21 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 132 |
Турин | 7 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 133 |
Афины | 27 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 139 |
Бургас | 1 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 141 |
Эйндховен | 1 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 143 |
Стамбул | 5 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 146 |
Анталья | 13 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 149 |
Тенерифе | 19 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 149 |
Родос | 19 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 152 |
Биллунн | 26 мая 2023 | 28 мая 2023 | Билеты от 153 |
Лиссабон | 25 марта 2023 | 27 марта 2023 | Билеты от 156 |
Шаннон | 24 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | Билеты от 157 |
Мюнхен | 7 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 157 |
Жирона | 22 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 161 |
Парма | 13 июля 2023 | 14 июля 2023 | Билеты от 162 |
Флоренция | 20 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 173 |
Пальма-де-Майорка | 10 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 174 |
Люксембург | 14 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Билеты от 174 |
Орхус | 19 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 177 |
Любляна | 12 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 183 |
Сантандер | 6 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 183 |
Кишинёв | 19 мая 2023 | 22 мая 2023 | Билеты от 186 |
Порту | 24 марта 2023 | 26 марта 2023 | Билеты от 186 |
Зальцбург | 18 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 188 |
Варна | 3 мая 2023 | 6 мая 2023 | Билеты от 188 |
Гранада | 25 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Билеты от 191 |
Измир | 3 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 193 |
Севилья | 14 июля 2023 | 19 июля 2023 | Билеты от 202 |
Амстердам | 21 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 206 |
Анкара | 12 мая 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 209 |
Женева | 29 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 211 |
Амман | 17 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 228 |
Гётеборг | 7 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 229 |
Базель | 25 марта 2023 | 26 марта 2023 | Билеты от 230 |
Фару | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 234 |
Дрезден | 3 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 238 |
Штутгарт | 31 марта 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 245 |
Ганновер | 8 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 248 |
Тиват | 17 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 254 |
Тбилиси | 6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 260 |
Популярные отели и пансионы в Брно с удобным расположением
Добавить комментарий