В таинственную страну Трансильванию, где царит зло, опасность и нечистая сила, приезжает охотник на монстров Ван Хельсинг. Он начинает бороться с нечистью, но его кусает оборотень…

Смотрели фильм «Ван Хельсинг»? Эдакую смесь романов «Дракула», «Франкенштейн» (причем Франкенштейн в фильме добрый) и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
Трансильванский замок Дракулы из фильма снимали в Чехии. А точнее, в крепости Пернштейн, в часе езды от Брно ? Виды крепости можно увидеть в самом начале кинофильма, и они узнаваемы. Если вы хоть раз были в Пернштейне, сразу опознаете замок в кино.
Настоящая крепость Пернштейн появилась в XIII веке и была резиденцией аристократического рода Пернштейнов. «Мраморным» замок называют из-за камня, из которого он построен — недведицкого мрамора. Несвойственный материал для постройки замков того времени.
Интересный факт: крепость Пернштейн ни разу не удалось взять боем. В основном помогло ее расположение. Оборона была продумала и в самом замке, вплоть до узких винтовых лестниц. Но об этом лучше слушать (и смотреть) в самой крепости.
Больше об этом месте можно посмотреть в нашем посте о поездке в крепость Пернштейн.
GPS-координаты замка Пернштейн: 49.451574, 16.317405.
А лучше обращайтесь к нам: мы вас и отвезём в Пернштейн, и расскажем много интересного ?⠀
К слову, в Пернштейне снимали не только фильмы о вампирах. «Лютер», «Александр Невский», «Принцесса на горошине», «Мой гигант» — больше 50 фильмов было снято в этом «мраморном» средневековом замке.
Заказывайте наши экскурсии, и мы с удовольствем покажем вам крепость Пернштейн, а также наш прекрасный город Брно и Моравию 🙂 Пишите.
И подписывайтесь на наши каналы:
⠀
Дешевые перелеты в Братиславу (1,5 часа езды в Брно)
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Брюссель | 15 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | Билеты от 59 |
Стамбул | 11 июня 2025 | 17 июня 2025 | Билеты от 111 |
Эрджан | 5 марта 2025 | 7 марта 2025 | Билеты от 152 |
Лондон | 17 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | Билеты от 186 |
Эйндховен | 12 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | Билеты от 196 |
Барселона | 13 мая 2025 | 19 мая 2025 | Билеты от 215 |
Осло | 8 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 218 |
Анталья | 14 мая 2025 | 17 мая 2025 | Билеты от 224 |
Будапешт | 1 мая 2025 | 5 мая 2025 | Билеты от 237 |
Рим | 26 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | Билеты от 239 |
Амстердам | 8 мая 2025 | 11 мая 2025 | Билеты от 253 |
Вильнюс | 24 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Билеты от 262 |
Варшава | 4 апреля 2025 | 6 апреля 2025 | Билеты от 278 |
Рига | 27 марта 2025 | 30 марта 2025 | Билеты от 286 |
Москва | 25 февраля 2025 | 2 марта 2025 | Билеты от 304 |
Париж | 3 июня 2025 | 4 июня 2025 | Билеты от 330 |
Гданьск | 21 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | Билеты от 335 |
Бургас | 18 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | Билеты от 352 |
Санкт-Петербург | 19 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | Билеты от 360 |
Минеральные Воды | 24 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Билеты от 360 |
Ереван | 21 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | Билеты от 393 |
Аланья | 26 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Билеты от 394 |
Астана | 29 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Билеты от 464 |
Шымкент | 27 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Билеты от 464 |
Абу-Даби | 11 августа 2025 | 15 августа 2025 | Билеты от 495 |
Новосибирск | 4 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 521 |
Екатеринбург | 2 апреля 2025 | 4 апреля 2025 | Билеты от 578 |
Любляна | 24 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | Билеты от 579 |
Красноярск | 10 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | Билеты от 589 |
Казань | 16 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | Билеты от 610 |
Калининград | 20 марта 2025 | 23 марта 2025 | Билеты от 667 |
Дешевые перелеты в Вену (1,5 часа езды в Брно)
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Афины | 17 марта 2025 | 19 марта 2025 | Билеты от 39 |
Лондон | 13 марта 2025 | 17 марта 2025 | Билеты от 42 |
Варшава | 3 марта 2025 | 8 марта 2025 | Билеты от 42 |
Стокгольм | 22 марта 2025 | 24 марта 2025 | Билеты от 47 |
Милан | 8 марта 2025 | 11 марта 2025 | Билеты от 48 |
Рига | 17 марта 2025 | 20 марта 2025 | Билеты от 50 |
Брюссель | 14 марта 2025 | 17 марта 2025 | Билеты от 50 |
Таллин | 1 марта 2025 | 7 марта 2025 | Билеты от 54 |
Вильнюс | 17 марта 2025 | 20 марта 2025 | Билеты от 57 |
Ницца | 15 мая 2025 | 17 мая 2025 | Билеты от 62 |
Рим | 7 марта 2025 | 11 марта 2025 | Билеты от 62 |
Варна | 2 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | Билеты от 65 |
Бари | 14 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | Билеты от 66 |
Барселона | 6 марта 2025 | 10 марта 2025 | Билеты от 68 |
Париж | 11 марта 2025 | 12 марта 2025 | Билеты от 69 |
Кёльн | 1 апреля 2025 | 5 апреля 2025 | Билеты от 69 |
Валенсия | 30 марта 2025 | 2 апреля 2025 | Билеты от 72 |
Бухарест | 16 мая 2025 | 18 мая 2025 | Билеты от 75 |
Подгорица | 21 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 78 |
Пафос | 14 марта 2025 | 16 марта 2025 | Билеты от 79 |
Кишинёв | 13 марта 2025 | 15 марта 2025 | Билеты от 88 |
София | 19 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | Билеты от 92 |
Болонья | 3 марта 2025 | 8 марта 2025 | Билеты от 93 |
Кутаиси | 26 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Билеты от 94 |
Малага | 4 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 95 |
Стамбул | 9 мая 2025 | 13 мая 2025 | Билеты от 95 |
Копенгаген | 7 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 95 |
Анталья | 16 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | Билеты от 99 |
Ереван | 9 октября 2025 | 12 октября 2025 | Билеты от 103 |
Венеция | 14 марта 2025 | 16 марта 2025 | Билеты от 110 |
Белград | 24 марта 2025 | 28 марта 2025 | Билеты от 113 |
Хельсинки | 20 марта 2025 | 23 марта 2025 | Билеты от 114 |
Ларнака | 19 марта 2025 | 23 марта 2025 | Билеты от 115 |
Мадрид | 4 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | Билеты от 117 |
Франкфурт-на-Майне | 7 марта 2025 | 10 марта 2025 | Билеты от 119 |
Тенерифе | 20 марта 2025 | 23 марта 2025 | Билеты от 120 |
Берлин | 14 марта 2025 | 16 марта 2025 | Билеты от 120 |
Будапешт | 2 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | Билеты от 120 |
Дубровник | 14 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | Билеты от 127 |
Амстердам | 3 марта 2025 | 7 марта 2025 | Билеты от 128 |
Осло | 7 марта 2025 | 10 марта 2025 | Билеты от 131 |
Салоники | 14 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | Билеты от 137 |
Лиссабон | 14 марта 2025 | 17 марта 2025 | Билеты от 139 |
Аликанте | 25 февраля 2025 | 1 марта 2025 | Билеты от 139 |
Гамбург | 17 марта 2025 | 20 марта 2025 | Билеты от 142 |
Дюссельдорф | 28 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | Билеты от 145 |
Анкара | 23 марта 2025 | 28 марта 2025 | Билеты от 145 |
Прага | 11 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | Билеты от 147 |
Гренобль | 1 марта 2025 | 4 марта 2025 | Билеты от 148 |
Штутгарт | 15 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | Билеты от 149 |
Марсель | 6 июня 2025 | 10 июня 2025 | Билеты от 149 |
Дублин | 24 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Билеты от 152 |
Люксембург | 20 марта 2025 | 23 марта 2025 | Билеты от 153 |
Дортмунд | 7 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 153 |
Женева | 6 марта 2025 | 12 марта 2025 | Билеты от 156 |
Краков | 21 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | Билеты от 159 |
Яссы | 6 марта 2025 | 10 марта 2025 | Билеты от 159 |
Лион | 1 марта 2025 | 4 марта 2025 | Билеты от 164 |
Гданьск | 7 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 169 |
Любляна | 2 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | Билеты от 170 |
Порту | 19 марта 2025 | 24 марта 2025 | Билеты от 176 |
Цюрих | 7 марта 2025 | 11 марта 2025 | Билеты от 177 |
Базель | 2 марта 2025 | 4 марта 2025 | Билеты от 185 |
Тбилиси | 7 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 187 |
Палермо | 27 июля 2025 | 28 июля 2025 | Билеты от 188 |
Измир | 23 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | Билеты от 195 |
Дубай | 20 марта 2025 | 24 марта 2025 | Билеты от 195 |
Рейкьявик | 7 марта 2025 | 8 марта 2025 | Билеты от 199 |
Мюнхен | 5 марта 2025 | 8 марта 2025 | Билеты от 199 |
Турин | 7 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 200 |
Астурия | 3 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 205 |
Тиват | 18 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | Билеты от 208 |
Ганновер | 7 марта 2025 | 11 марта 2025 | Билеты от 209 |
Катания | 27 июля 2025 | 28 июля 2025 | Билеты от 219 |
Баку | 6 марта 2025 | 10 марта 2025 | Билеты от 226 |
Бургас | 10 июля 2025 | 12 июля 2025 | Билеты от 227 |
Бремен | 11 марта 2025 | 16 марта 2025 | Билеты от 231 |
Аланья | 5 мая 2025 | 10 мая 2025 | Билеты от 236 |
Ираклион | 4 июня 2025 | 7 июня 2025 | Билеты от 236 |
Батуми | 25 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | Билеты от 238 |
Сочи | 1 марта 2025 | 5 марта 2025 | Билеты от 250 |
Эль-Кувейт | 18 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | Билеты от 252 |
Шарджа | 15 марта 2025 | 18 марта 2025 | Билеты от 252 |
Лейпциг | 26 марта 2025 | 28 марта 2025 | Билеты от 252 |
Тампере | 16 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | Билеты от 254 |
Загреб | 19 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | Билеты от 265 |
Эдинбург | 17 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | Билеты от 269 |
Парма | 22 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | Билеты от 288 |
Минеральные Воды | 20 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | Билеты от 296 |
Берген | 1 июля 2025 | 4 июля 2025 | Билеты от 296 |
Дрезден | 26 марта 2025 | 28 марта 2025 | Билеты от 298 |
Альгеро | 10 августа 2025 | 13 августа 2025 | Билеты от 303 |
Москва | 23 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Билеты от 304 |
Алматы | 3 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 331 |
Бишкек | 25 февраля 2025 | 2 марта 2025 | Билеты от 332 |
Эйндховен | 24 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 336 |
Уфа | 4 марта 2025 | 6 марта 2025 | Билеты от 338 |
Санкт-Петербург | 17 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | Билеты от 344 |
Абу-Даби | 9 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | Билеты от 345 |
Тюмень | 23 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Билеты от 360 |
Популярные отели и пансионы в Брно с удобным расположением
Добавить комментарий