Ещё в Средних веках торговцы и ремесленники входили в Брно через Менинские ворота и нынешнюю улицу Орли.

Отсюда они попадали на Капустный рынок и на нынешнюю площадь Шилингра, откуда открывалась дорога на Старый город и на Вену. В месте с таким активным движением и вырос трактир. Назывался он «У чёрного орла».
⠀
В XVIII веке этот трактир считался одним из самых роскошных в Брно: здесь было 19 отдельных светлиц, 5 кухонь и стойла для 60 лошадей.
⠀
В 1792 году сам император Иосиф II, довольный местным приемом и сервисом, разрешил поместить на трактире обозначение «У Римского императора» и разместить свой герб с орлами.
⠀
Трактир стал настолько значимым, что с 1824 года улица получила название Schwarzadlergasse (Черноорлиная), а затем и просто Adlergasse, что на чешском звучит как «Орли».
⠀
Когда в 1904 году перестраивался весь ряд домов в этом квартале, трактир заменили доходным домом, и орлов перенесли на фасад нового здания.
⠀
В 1918 году, после распада Австро-Венгерской империи и появления Чехословакии, многие символы старой Габсбургской монархии убирали с глаз долой, а то и разрушали — люди не хотели видеть напоминания о прошлой жизни и славе монархов. Орлов перенесли во двор, где они провели все прошлое столетие.
⠀
Теперь же орлы, которые дали название улице, вернулись на свое место — на фасад дома Orlí 7 — как важный символ памяти города Брно.
⠀
Кстати, вы знаете, почему многие чешские заведения с длинной историей называются подобным образом: «У кота», «У трех обезьян», «У золотого меча», «У трех чертей»? ?
⠀
Хотите узнать больше о городе Брно и Моравии? Заказывайте наши экскурсии на сайте или напишите нам письмо. С удовольствем покажем вам наш прекрасный регион 🙂
Дешевые перелеты в Братиславу (1,5 часа езды в Брно)
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Лондон | 9 мая 2025 | 12 мая 2025 | Билеты от 48 |
Даламан | 3 июня 2025 | 7 июня 2025 | Билеты от 108 |
Анталья | 3 мая 2025 | 7 мая 2025 | Билеты от 113 |
Салоники | 15 июля 2025 | 17 июля 2025 | Билеты от 127 |
Стамбул | 18 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | Билеты от 137 |
Белград | 10 мая 2025 | 12 мая 2025 | Билеты от 142 |
Кишинёв | 16 мая 2025 | 19 мая 2025 | Билеты от 145 |
Амстердам | 2 июня 2025 | 6 июня 2025 | Билеты от 151 |
София | 13 мая 2025 | 18 мая 2025 | Билеты от 186 |
Каунас | 24 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 196 |
Таллин | 16 мая 2025 | 19 мая 2025 | Билеты от 200 |
Фару | 9 мая 2025 | 12 мая 2025 | Билеты от 215 |
Франкфурт-на-Майне | 6 мая 2025 | 8 мая 2025 | Билеты от 234 |
Подгорица | 2 мая 2025 | 8 мая 2025 | Билеты от 237 |
Варшава | 12 июня 2025 | 15 июня 2025 | Билеты от 237 |
Аликанте | 26 мая 2025 | 30 мая 2025 | Билеты от 239 |
Милан | 23 мая 2025 | 28 мая 2025 | Билеты от 240 |
Тбилиси | 13 мая 2025 | 18 мая 2025 | Билеты от 263 |
Краков | 1 мая 2025 | 3 мая 2025 | Билеты от 265 |
Барселона | 23 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 282 |
Мерсин | 7 июня 2025 | 11 июня 2025 | Билеты от 283 |
Пафос | 12 мая 2025 | 17 мая 2025 | Билеты от 292 |
Кёльн | 22 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | Билеты от 302 |
Стокгольм | 25 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 303 |
Мадрид | 29 апреля 2025 | 3 мая 2025 | Билеты от 304 |
Ереван | 6 ноября 2025 | 10 ноября 2025 | Билеты от 312 |
Вена | 25 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 320 |
Хельсинки | 2 мая 2025 | 8 мая 2025 | Билеты от 326 |
Хургада | 4 ноября 2025 | 10 ноября 2025 | Билеты от 344 |
Абу-Даби | 30 мая 2025 | 2 июня 2025 | Билеты от 371 |
Владикавказ | 23 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 375 |
Шарджа | 30 мая 2025 | 2 июня 2025 | Билеты от 379 |
Дубай | 30 мая 2025 | 2 июня 2025 | Билеты от 382 |
Минеральные Воды | 22 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 416 |
Санкт-Петербург | 2 мая 2025 | 4 мая 2025 | Билеты от 417 |
Париж | 18 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | Билеты от 421 |
Дюссельдорф | 24 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | Билеты от 430 |
Ларнака | 9 июля 2025 | 10 июля 2025 | Билеты от 447 |
Бишкек | 27 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | Билеты от 467 |
Сочи | 22 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Билеты от 474 |
Москва | 22 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Билеты от 482 |
Малага | 13 августа 2025 | 15 августа 2025 | Билеты от 492 |
Гамбург | 18 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | Билеты от 541 |
Верона | 18 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | Билеты от 546 |
Бургас | 13 июля 2025 | 19 июля 2025 | Билеты от 563 |
Новосибирск | 22 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | Билеты от 592 |
Рейкьявик | 18 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | Билеты от 613 |
Челябинск | 12 мая 2025 | 16 мая 2025 | Билеты от 617 |
Казань | 4 июня 2025 | 7 июня 2025 | Билеты от 635 |
Прага | 21 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | Билеты от 685 |
Красноярск | 1 июля 2025 | 6 июля 2025 | Билеты от 842 |
Екатеринбург | 11 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | Билеты от 898 |
Самара | 9 июня 2025 | 11 июня 2025 | Билеты от 996 |
Пекин | 27 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Билеты от 1 327 |
Горно-Алтайск | 2 июня 2025 | 6 июня 2025 | Билеты от 1 478 |
Мельбурн | 17 июля 2025 | 20 июля 2025 | Билеты от 2 566 |
Популярные отели и пансионы в Брно с удобным расположением
Добавить комментарий