В Германии нам удалось попасть в детский дом. Точнее, не совсем детский — там живут дети старше 18 лет. До какого возраста они там живут, зависит от многих критериев, в том числе от состояния здоровья и общего социального положения. Такому детскому дому государство выдает определенную сумму в месяц, деньги тратятся на еду, быт, на зарплату воспитателям и так далее. Также дети получают деньги на карманные расходы. Воспитатели в этот дом обычно приходят только днем, не на целый день. Иногда, если что-то случается, могут остаться и на ночь — для этого есть отдельное помещение. Но в целом дети там вполне самостоятельные.
У каждого «ребенка» своя квартира — с одной или парой комнат и кухней. Всего таких квартир там четыре, то есть в доме их четверо. Ребята водят к себе гостей и живут полноценной жизнью. Правда, если им нужно куда-то уехать, им приходится брать разрешение у воспитателей, чтобы те знали, где искать подопечных.
Кстати, до такого «взрослого» детского дома дети живут в подобном доме, но на 8-9 человек. Маленьким детям полагается всего лишь своя комната и один воспитатель на этаже. Воспитатели в таких детских домах работают посменно, в том числе и ночью.
Ну, а я хотела показать вам этот «взрослый» детский дом изнутри. Очень незаурядным он мне показался. Хотя для немцев такой детский дом в порядке вещей.
Это комната девушки. Вообще в доме живет две девушки и два парня.
Это комната парня. Удивил порядок, ведь парень не знал, что у него будут гости.
А это общая кухня, где раз в неделю дети и воспитатели собираются вместе и обедают. Обедать вместе не обязательно, но такая у них традиция.
Здесь живет еще одна девушка. Когда мы к ней зашли, у нее сидели гости, с которыми она нас познакомила (правда, на немецком, которого мы не знали, так что мы в основном только улыбались в ответ :))
И терраса, относящаяся к квартире парня, которого не было дома. Без него мы заходить в его квартиру не стали, но на террасу снаружи заглянули — хоть где-то более-менее беспорядок нашли 🙂 На террасе у парня, кстати, живут кролики.
На каждого подопечного в детском доме выплачивается 3,5 тысячи евро в месяц. Сюда входит и зарплата воспитателей, и карманные деньги детей, верней, не карманные, а то, что им выдается на руки для покупки продуктов или предметов домашнего обихода. Они могут сами и мебель себе покупать, и телевизоры-магнитофоны, и одежду. Когда ребенок перестает быть подопечным этого детдома, он все свое добро забирает с собой.
Несмотря на такую, казалось бы, приличную сумму, самим детям достается не так и много. Экономить приходится. Тем не менее, их учат, как экономно распоряжаться деньгами. Случается, и на хороший телевизор накапливают.
А вообще меня этот детский дом поразил. Не только тем, в каких условиях живут дети, но и тем, что после 18 лет они все еще считаются детьми. И о них действительно заботится государство.
Забронировать отель или пансион в Корбахе можно по ссылке.
Дешевые перелеты во Франкфурт-на-Майне (2 часа езды до Корбаха)
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Барселона | 17 января 2025 | 20 января 2025 | Билеты от 36 |
Венеция | 7 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | Билеты от 42 |
Вильнюс | 13 января 2025 | 17 января 2025 | Билеты от 63 |
Милан | 6 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Билеты от 70 |
Рим | 14 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | Билеты от 75 |
Порту | 17 января 2025 | 20 января 2025 | Билеты от 84 |
Кишинёв | 17 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | Билеты от 109 |
София | 26 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Билеты от 124 |
Бухарест | 27 января 2025 | 2 февраля 2025 | Билеты от 131 |
Ницца | 14 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | Билеты от 131 |
Лиссабон | 17 января 2025 | 20 января 2025 | Билеты от 140 |
Стамбул | 9 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | Билеты от 141 |
Рига | 14 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Билеты от 141 |
Будапешт | 20 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Билеты от 150 |
Париж | 26 февраля 2025 | 1 марта 2025 | Билеты от 158 |
Валенсия | 16 января 2025 | 18 января 2025 | Билеты от 163 |
Белград | 2 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | Билеты от 163 |
Гамбург | 18 января 2025 | 19 января 2025 | Билеты от 164 |
Мадрид | 5 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | Билеты от 171 |
Варшава | 7 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Билеты от 176 |
Таллин | 11 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | Билеты от 177 |
Кутаиси | 28 февраля 2025 | 2 марта 2025 | Билеты от 177 |
Ереван | 25 января 2025 | 30 января 2025 | Билеты от 177 |
Копенгаген | 17 января 2025 | 19 января 2025 | Билеты от 180 |
Аликанте | 24 января 2025 | 26 января 2025 | Билеты от 183 |
Тимишоара | 15 июля 2025 | 19 июля 2025 | Билеты от 196 |
Подгорица | 31 марта 2025 | 5 апреля 2025 | Билеты от 198 |
Афины | 30 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 202 |
Нюрнберг | 29 декабря 2024 | 2 января 2025 | Билеты от 203 |
Анталья | 25 января 2025 | 27 января 2025 | Билеты от 204 |
Краков | 6 января 2025 | 11 января 2025 | Билеты от 204 |
Астурия | 18 января 2025 | 20 января 2025 | Билеты от 216 |
Дюссельдорф | 26 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Билеты от 217 |
Лондон | 26 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | Билеты от 223 |
Берлин | 22 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Билеты от 225 |
Ларнака | 17 января 2025 | 20 января 2025 | Билеты от 227 |
Бордо | 13 января 2025 | 18 января 2025 | Билеты от 231 |
Тромсё | 23 января 2025 | 27 января 2025 | Билеты от 234 |
Пиза | 18 января 2025 | 20 января 2025 | Билеты от 236 |
Катовице | 6 января 2025 | 11 января 2025 | Билеты от 239 |
Амстердам | 30 декабря 2024 | 3 января 2025 | Билеты от 249 |
Баку | 28 января 2025 | 2 февраля 2025 | Билеты от 256 |
Тиват | 31 марта 2025 | 5 апреля 2025 | Билеты от 256 |
Гданьск | 9 января 2025 | 10 января 2025 | Билеты от 257 |
Верона | 17 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | Билеты от 269 |
Тбилиси | 16 января 2025 | 17 января 2025 | Билеты от 277 |
Сочи | 25 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Билеты от 280 |
Москва | 24 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Билеты от 299 |
Дубай | 5 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Билеты от 328 |
Манчестер | 3 января 2025 | 7 января 2025 | Билеты от 339 |
Минеральные Воды | 19 января 2025 | 21 января 2025 | Билеты от 342 |
Абу-Даби | 29 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 360 |
Кёльн | 28 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | Билеты от 374 |
Берген | 23 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | Билеты от 375 |
Гётеборг | 2 января 2025 | 6 января 2025 | Билеты от 378 |
Биарриц | 13 января 2025 | 18 января 2025 | Билеты от 380 |
Санкт-Петербург | 8 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | Билеты от 393 |
Бишкек | 23 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | Билеты от 393 |
Шарджа | 5 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Билеты от 393 |
Уфа | 18 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | Билеты от 395 |
По | 14 января 2025 | 17 января 2025 | Билеты от 395 |
Касабланка | 7 января 2025 | 10 января 2025 | Билеты от 403 |
Алматы | 11 марта 2025 | 14 марта 2025 | Билеты от 411 |
Балтимор | 26 января 2025 | 30 января 2025 | Билеты от 412 |
Казань | 23 января 2025 | 28 января 2025 | Билеты от 412 |
Астана | 1 февраля 2025 | 6 февраля 2025 | Билеты от 425 |
Вена | 2 февраля 2025 | 6 февраля 2025 | Билеты от 451 |
Пермь | 1 февраля 2025 | 4 февраля 2025 | Билеты от 485 |
Ташкент | 30 декабря 2024 | 4 января 2025 | Билеты от 493 |
Братислава | 25 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | Билеты от 499 |
Новосибирск | 9 июня 2025 | 13 июня 2025 | Билеты от 504 |
Сеул | 13 июля 2025 | 17 июля 2025 | Билеты от 509 |
Красноярск | 16 января 2025 | 21 января 2025 | Билеты от 516 |
Омск | 11 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | Билеты от 528 |
Екатеринбург | 23 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | Билеты от 534 |
Самара | 26 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Билеты от 535 |
Новокузнецк | 18 января 2025 | 20 января 2025 | Билеты от 544 |
Гонконг | 24 февраля 2025 | 2 марта 2025 | Билеты от 558 |
Саратов | 19 января 2025 | 22 января 2025 | Билеты от 579 |
Минск | 11 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | Билеты от 590 |
Ванкувер | 17 января 2025 | 22 января 2025 | Билеты от 624 |
Пекин | 12 мая 2025 | 18 мая 2025 | Билеты от 633 |
Киров | 14 марта 2025 | 16 марта 2025 | Билеты от 647 |
Уральск | 14 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | Билеты от 650 |
Роттердам | 26 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Билеты от 650 |
Томск | 15 января 2025 | 19 января 2025 | Билеты от 657 |
Самарканд | 6 января 2025 | 12 января 2025 | Билеты от 666 |
Виннипег | 21 января 2025 | 23 января 2025 | Билеты от 673 |
Ставрополь | 12 июля 2025 | 17 июля 2025 | Билеты от 682 |
Иркутск | 13 июля 2025 | 17 июля 2025 | Билеты от 709 |
Владивосток | 13 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | Билеты от 768 |
Калининград | 1 мая 2025 | 4 мая 2025 | Билеты от 773 |
Вашингтон | 26 января 2025 | 30 января 2025 | Билеты от 777 |
Челябинск | 20 июля 2025 | 22 июля 2025 | Билеты от 784 |
Пенза | 13 июня 2025 | 19 июня 2025 | Билеты от 785 |
Тюмень | 2 июля 2025 | 8 июля 2025 | Билеты от 787 |
Сан-Паулу | 15 мая 2025 | 19 мая 2025 | Билеты от 801 |
Майами | 18 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Билеты от 802 |
Нижний Новгород | 1 июля 2025 | 5 июля 2025 | Билеты от 821 |
Волгоград | 15 июля 2025 | 17 июля 2025 | Билеты от 821 |
Мирослава
Здраствуйте. Я хотелбы сдать сестру в детдом. Когда вы сможете забрать ее ?
Lenka
Если вы в Германии, обратитесь в службу социальной помощи.
Мы находимся в Чехии, к детским домам отношения не имеем.